Klasse M4b - bis 35 Sänger
MGV Marienberghausen 1854 | ||
Chorleiterin | Marion Fuchs | |
Vorsitzender | Dieter Benz | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Periti autem | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Ave Maria | Josef G. Rheinberger |
b) | All Night, All Day | Kunibert Koch |
Quartettverein Dorndorf 1931 e.V. | ||
Chorleiter | Ilya Slobodynsky | |
Vorsitzender | Klaus-Dieter Lixenfeld | |
Chorstärke | 25 | |
Chorwerk | Ave Regina coelorum | Vytautas Miskinis |
a) | Beati mortui | F. Mendelssohn Bartholdy |
b) | I Will Praise Thee, O Lord | Knut Nystedt |
Gesangverein "Sängerlust" Oppenrod | ||
Chorleiter | Matthias Schulze | |
Vorsitzender | Reinhard Winkler | |
Chorstärke | 25 | |
Chorwerk | Psalm 130 | Gerhard Wind |
a) | Besinnung | Walter Schmid |
b) | Sanctus | Friedrich Silcher |
MGV "Harmonie Liederkranz" Eschelbach | ||
Chorleiter | Matthias Labonte | |
Vorsitzender | Holger Bast | |
Chorstärke | 35 | |
Chorwerk | Tenebrae factae sunt | Kurt Lissmann |
a) | Domine, non sum dignus | Tómas Luis de Victoria |
b) | I want to go to heaven | Winfried Siegler-Legel |
Klasse M4a - bis 35 Sänger
Gesangverein 1951 "Sängerlust" Nieder-Liebersbach
|
||
Chorleiter | Uli Hauch | |
Vorsitzender | Hans Harder | |
Chorstärke | 33 | |
Chorwerk |
Danket dem Herrn (Psalm 118)
|
Karl-Josef Müller |
a) | Ave Maria | Franz Abt |
b) | L´Angélus | Bernhard Weber |
MGV "Liederblüte" Oberweyer | ||
Chorleiter | Jan Schumacher | |
Vorsitzender | Klaus Härtle | |
Chorstärke | 31 | |
Chorwerk | Komm, Trost der Welt | Wilhelm Nagel |
a) | Ave verum | Erich Sanftenberg |
b) | Domine, miserere nobis! | Jens Röth |
MGV "Harmonie" Hundsangen 1938 e.V. | ||
Chorleiter | Tobias Kühn | |
Vorsitzender | Josef Kleinmann | |
Chorstärke | 33 | |
Chorwerk | Ave Maria | Arkadelt |
a) | Wo warst Du? | Winfried Siegler-Legel |
b) | My Lord, what a mornin´ | R. Lee Gilliam |
MGV "Lahngruß" Naunheim | ||
Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
Vorsitzender | Thomas Schäfer | |
Chorstärke | 32 | |
Chorwerk | Es strahlen hell die Gerechten | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Signore delle cime | Giuseppe De Marzi |
b) | Kumbayah, my Lord | H. Happel |
Klasse F2b - bis 45 Sängerinnen
Frauenchor Gesangverein "Eintracht" Beilstein 1875 | ||
Chorleiterin | Susanne Gass-Schmidt | |
Vorsitzende | Traudel Roos | |
Chorstärke | 28 | |
Chorwerk | Sanctus (Messe a trois voix) | André Caplet |
a) | Vater unser | Werner Koester |
b) | Nobody knows | Winfried Siegler-Legel |
Frauen-Singkreis Wilgersdorf e.V. | ||
Chorleiter | Matthias Fischer | |
Vorsitzende | Ellen Schmelzer | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Ave, maris stella | Lajos Bárdos |
a) | Ave Glöcklein läutet still | Bernhard Riffel |
b) | Let it shine | Allan Hey |
Mimos Staffel | ||
Chorleiter | Thomas Wagner | |
Vorsitzende | Hilde Ludwig | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Gebet | Moritz Hauptmann |
a) | Panis angelicus | Casciolini |
b) | Burden down... | Hans Weiß-Steinberg |
Klasse F2a - Sängerzahl unbegrenzt
Gesangverein "Deutsche Einheit" Rheinhausen | ||
Chorleiter | Andreas Dammert | |
Vorsitzende | Rosemarie Hambsch | |
Chorstärke | 42 | |
Chorwerk | Komm, o Geist | Rudolf Desch |
a) | David und seine Harfe | Otto Fischer |
b) | I want to go to heaven | Winfried Siegler-Legel |
Frauenchor Heiligenroth | ||
Chorleiter | Werner Blatt | |
Vorsitzende | Karla Ternes | |
Chorstärke | 34 | |
Chorwerk | Hebe deine Augen auf zu den Bergen | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Salve Regina | Javier Busto |
b) | Burden down... | Hans Weiß-Steinberg |
Wallauer Frauenchor e.V. | ||
Chorleiterin | Stefanie Reinhard | |
Vorsitzende | Anita Nickel | |
Chorstärke | 37 | |
Chorwerk | Salve Regina | Javier Busto |
a) | Cantate Domino | Hans Leo Hassler |
b) | O come, let us sing | Egil Hovland |
Klasse M3 - bis 45 Sänger
MGV "Harmonie" 1914 St. Leon e.V. | ||
Chorleiter | Dieter Hauß | |
Vorsitzender | Andreas Jacubasch | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Peccantem me quotidie | Vytautas Miskinis |
a) | Wohin soll ich mich wenden | Franz Schubert |
b) | Steal away | Ortwin Rave |
Chorgemeinschaft Armin Kronau 1872 | ||
Chorleiter | Andreas Dammert | |
Vorsitzender | Ralf Hillenbrand | |
Chorstärke | 44 | |
Chorwerk | Unser tägliches Brot | Robert Pappert |
a) | There Is A Balm In Gilead | William L. Dawson |
b) | Hush! Somebody´s Callin My Name | Brazeal W. Dennard |
MGV "Cäcilia" Horbach e.V. | ||
Chorleiter | Hubertus Weimer | |
Vorsitzender | Alfred Labonte | |
Chorstärke | 41 | |
Chorwerk | Salve Regina | Franz Schubert |
a) | Peccantem me quotidie | Vytautas Miskinis |
b) | Golgatha | Mathieu Neumann |
Klasse G2 - bis 45 SängerInnen
Gesangverein "Cäcilia" Nauborn 1872 e.V. | ||
Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
Vorsitzender | Günter Gaul | |
Chorstärke | 40 | |
Chorwerk | Laudate | Knut Nystedt |
a) | Himno a la Virgen | Javier Busto |
b) | Machet die Tore weit | Andreas Hammerschmidt |
Gesangverein "Eintracht" Beilstein 1875 | ||
Chorleiterin | Susanne Gass-Schmidt | |
Vorsitzender | Horst Georg | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Laudate | Knut Nystedt |
a) | Denn Er hat seinen Engeln befohlen (Psalm 91) | F. Mendelssohn Bartholdy |
b) | Richte mich, Gott | F. Mendelssohn Bartholdy |
Volks-Chor Birkenau 1912 e.V. | ||
Chorleiter | Harald P. Eck | |
Vorsitzender | Matthias Halblaub | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Konzert Nr. XVII | Dimitrij S. Bortnianskij |
a) | Marienlob - Ave Maria | Sergej Rachmaninov |
b) | Take My Life and Let It Be | Friedel Hary |
Gesangverein "Sängerlust" Oppenrod | ||
Chorleiter | Matthias Schulze | |
Vorsitzender | Reinhard Winkler | |
Chorstärke | 25 | |
Chorwerk | Meine Seel´ ist stille zu Gott | Moritz Hauptmann |
a) | Waiting for the Lord | Lorenz Maierhofer |
b) | Lord, I know I´ve been changed | Henry O. Millsby |
Klasse F1 - Sängerzahl unbegrenzt
Chorgemeinschaft
Gesangverein "Frohsinn" Kronau 1856 und "Sängerlust" Lautenweschnitz
|
||
Chorleiterin | Lucia Eck | |
Vorsitzender |
E. Zimmermann
A. Schneider
|
|
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Ave Maria | Zoltán Kodály |
a) | Hebe deine Augen auf zu den Bergen | F. Mendelssohn Bartholdy |
b) | Swing low | Harald P. Eck |
Klasse M2 - bis 55 Sänger
MGV "Eintracht" 1877 Dorndorf e.V. | ||
Chorleiter | Rudolf Born | |
Vorsitzender | Klaus-Dieter Ringleb | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Ave Maria (Angelus Domini) | Franz Biebl |
a) | Cantate Domino | Hans Leo Hassler |
b) | Hush! Somebody´s Callin´ My Name | Brazeal W. Dennard |
MGV "Frohsinn" Staudt e.V. | ||
Chorleiter | Andreas Jung | |
Vorsitzender | Helmut Bach | |
Chorstärke | 48 | |
Chorwerk | Salve Regina | Kaj-Erik Gustafsson |
a) | Gloria | Kaj-Erik Gustafsson |
b) | Kyrie (Missa Regina Coeli) | Jacobus de Kerle |
Klasse G1 - Sängerzahl unbegrenzt
Kirchenchor "St. Nikolaus" Dehrn | ||
Chorleiterin | Anja Hoffmann | |
Vorsitzender | Peter Burggraf | |
Chorstärke | 50 | |
Chorwerk | Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Ave Maria | Sergej Rachmaninov |
b) | Exsultate Deo |
Alessandro Scarlatti
|
Gesangverein "Deutsche Einheit" Rheinhausen
|
||
Chorleiter | Andreas Dammert | |
Vorsitzender | Franz Hambsch | |
Chorstärke | 70 | |
Chorwerk | Psalm 30 (Gebet aus großer Bedrängnis) | Willy Giesen |
a) | Liebster Vater dort im Himmel | Robert Pappert |
b) | Ave-Glöcklein | Franz Josef Siegel |
Katholischer Kirchenchor "St. Matthias" Steinefrenz / Weroth | ||
Chorleiter | Jürgen Theis | |
Vorsitzender | Dr. Thomas Schüller | |
Chorstärke | 55 | |
Chorwerk | "Jauchzet dem Herrn alle Welt" (100. Psalm) | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Kyrie (Missa in honorem...) | Josef G. Rheinberger |
b) | Ave Maria | Javier Busto |
"Camerata Vocale" Dutenhofen | ||
Chorleiter | Hubert Kleinmichel | |
Vorsitzender | Jürgen Kleinmichel | |
Chorstärke | 48 | |
Chorwerk | Salve Regina | Josef G. Rheinberger |
a) | Graduale | Anton Bruckner |
b) | Witness | Jack Halloran |
Klasse SG - Sängerzahl unbegrenzt
ensemble vocale Lindenholzhausen | ||
Chorleiter | Andreas Jung | |
Vorsitzender | Andreas Müller | |
Chorstärke | 35 | |
Chorwerk | Ave Maria | Sergej Rachmaninov |
a) | I Will Praise Thee, O Lord | Knut Nystedt |
b) | I sat down under His shadow | Edward C. Bairstow |
"Young Voices" Mittenaar | ||
Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
Vorsitzende | Maja Stegemann | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Sing me to heaven | Daniel E. Gawthrop |
a) | Salmo 150 (Psalm 150) | Ernani Aguiar |
b) | Ezekiel Saw the Wheel | Kirby Shaw |
Klasse M1 - Sängerzahl unbegrenzt
Singgemeinschaft
MGV "Eintracht" Oberbrechen 1867 e.V. MGV "Eintracht" Weyer 1842 e.V.
|
||
Chorleiter | Thomas Roth | |
Vorsitzender | K.-G. Roth / M. Kleineidam | |
Chorstärke | 60 | |
Chorwerk | Salve Regina | Franz Schubert |
a) | Sanctus | Friedrich Silcher |
b) | I want to go to heaven | Winfried Siegler-Legel |
MGV "Harmonie" Lindenholzhausen | ||
Chorleiter | Martin Winkler | |
Vorsitzender | Karl-Heinz Dernbach | |
Chorstärke | 80 | |
Chorwerk | Quam pulchri super montes | Volker Wangenheim |
a) | Psalm XXVII (The Lord is my light) | Henk Badings |
b) | Set Down Servant! | Robert Shaw |
MGV "Liederkranz" Hasselbach 1885 e.V. | ||
Chorleiter | Carsten Trost | |
Vorsitzender | Clemens Gattinger | |
Chorstärke | 75 | |
Chorwerk | Die Linien des Lebens | Heinrich Poos |
a) | I Will Praise Thee, O Lord | Knut Nysted |
b) | Beati mortui | F. Mendelssohn Bartholdy |