MGV Marienberghausen 1854 | ||
Chorleiterin | Marion Fuchs | |
Vorsitzender | Dieter Benz | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Periti autem | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Ave Maria | Josef G. Rheinberger |
b) | All Night, All Day | Kunibert Koch |
Quartettverein Dorndorf 1931 e.V. | ||
Chorleiter | Ilya Slobodynsky | |
Vorsitzender | Klaus-Dieter Lixenfeld | |
Chorstärke | 25 | |
Chorwerk | Ave Regina coelorum | Vytautas Miskinis |
a) | Beati mortui | F. Mendelssohn Bartholdy |
b) | I Will Praise Thee, O Lord | Knut Nystedt |
Gesangverein "Sängerlust" Oppenrod | ||
Chorleiter | Matthias Schulze | |
Vorsitzender | Reinhard Winkler | |
Chorstärke | 25 | |
Chorwerk | Psalm 130 | Gerhard Wind |
a) | Besinnung | Walter Schmid |
b) | Sanctus | Friedrich Silcher |
MGV "Harmonie Liederkranz" Eschelbach | ||
Chorleiter | Matthias Labonte | |
Vorsitzender | Holger Bast | |
Chorstärke | 35 | |
Chorwerk | Tenebrae factae sunt | Kurt Lissmann |
a) | Domine, non sum dignus | Tómas Luis de Victoria |
b) | I want to go to heaven | Winfried Siegler-Legel |
Gesangverein 1951 "Sängerlust" Nieder-Liebersbach
|
||
Chorleiter | Uli Hauch | |
Vorsitzender | Hans Harder | |
Chorstärke | 33 | |
Chorwerk |
Danket dem Herrn (Psalm 118)
|
Karl-Josef Müller |
a) | Ave Maria | Franz Abt |
b) | L´Angélus | Bernhard Weber |
MGV "Liederblüte" Oberweyer | ||
Chorleiter | Jan Schumacher | |
Vorsitzender | Klaus Härtle | |
Chorstärke | 31 | |
Chorwerk | Komm, Trost der Welt | Wilhelm Nagel |
a) | Ave verum | Erich Sanftenberg |
b) | Domine, miserere nobis! | Jens Röth |
MGV "Harmonie" Hundsangen 1938 e.V. | ||
Chorleiter | Tobias Kühn | |
Vorsitzender | Josef Kleinmann | |
Chorstärke | 33 | |
Chorwerk | Ave Maria | Arkadelt |
a) | Wo warst Du? | Winfried Siegler-Legel |
b) | My Lord, what a mornin´ | R. Lee Gilliam |
MGV "Lahngruß" Naunheim | ||
Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
Vorsitzender | Thomas Schäfer | |
Chorstärke | 32 | |
Chorwerk | Es strahlen hell die Gerechten | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Signore delle cime | Giuseppe De Marzi |
b) | Kumbayah, my Lord | H. Happel |
Frauenchor Gesangverein "Eintracht" Beilstein 1875 | ||
Chorleiterin | Susanne Gass-Schmidt | |
Vorsitzende | Traudel Roos | |
Chorstärke | 28 | |
Chorwerk | Sanctus (Messe a trois voix) | André Caplet |
a) | Vater unser | Werner Koester |
b) | Nobody knows | Winfried Siegler-Legel |
Frauen-Singkreis Wilgersdorf e.V. | ||
Chorleiter | Matthias Fischer | |
Vorsitzende | Ellen Schmelzer | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Ave, maris stella | Lajos Bárdos |
a) | Ave Glöcklein läutet still | Bernhard Riffel |
b) | Let it shine | Allan Hey |
Mimos Staffel | ||
Chorleiter | Thomas Wagner | |
Vorsitzende | Hilde Ludwig | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Gebet | Moritz Hauptmann |
a) | Panis angelicus | Casciolini |
b) | Burden down... | Hans Weiß-Steinberg |
Gesangverein "Deutsche Einheit" Rheinhausen | ||
Chorleiter | Andreas Dammert | |
Vorsitzende | Rosemarie Hambsch | |
Chorstärke | 42 | |
Chorwerk | Komm, o Geist | Rudolf Desch |
a) | David und seine Harfe | Otto Fischer |
b) | I want to go to heaven | Winfried Siegler-Legel |
Frauenchor Heiligenroth | ||
Chorleiter | Werner Blatt | |
Vorsitzende | Karla Ternes | |
Chorstärke | 34 | |
Chorwerk | Hebe deine Augen auf zu den Bergen | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Salve Regina | Javier Busto |
b) | Burden down... | Hans Weiß-Steinberg |
Wallauer Frauenchor e.V. | ||
Chorleiterin | Stefanie Reinhard | |
Vorsitzende | Anita Nickel | |
Chorstärke | 37 | |
Chorwerk | Salve Regina | Javier Busto |
a) | Cantate Domino | Hans Leo Hassler |
b) | O come, let us sing | Egil Hovland |
MGV "Harmonie" 1914 St. Leon e.V. | ||
Chorleiter | Dieter Hauß | |
Vorsitzender | Andreas Jacubasch | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Peccantem me quotidie | Vytautas Miskinis |
a) | Wohin soll ich mich wenden | Franz Schubert |
b) | Steal away | Ortwin Rave |
Chorgemeinschaft Armin Kronau 1872 | ||
Chorleiter | Andreas Dammert | |
Vorsitzender | Ralf Hillenbrand | |
Chorstärke | 44 | |
Chorwerk | Unser tägliches Brot | Robert Pappert |
a) | There Is A Balm In Gilead | William L. Dawson |
b) | Hush! Somebody´s Callin My Name | Brazeal W. Dennard |
MGV "Cäcilia" Horbach e.V. | ||
Chorleiter | Hubertus Weimer | |
Vorsitzender | Alfred Labonte | |
Chorstärke | 41 | |
Chorwerk | Salve Regina | Franz Schubert |
a) | Peccantem me quotidie | Vytautas Miskinis |
b) | Golgatha | Mathieu Neumann |
Gesangverein "Cäcilia" Nauborn 1872 e.V. | ||
Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
Vorsitzender | Günter Gaul | |
Chorstärke | 40 | |
Chorwerk | Laudate | Knut Nystedt |
a) | Himno a la Virgen | Javier Busto |
b) | Machet die Tore weit | Andreas Hammerschmidt |
Gesangverein "Eintracht" Beilstein 1875 | ||
Chorleiterin | Susanne Gass-Schmidt | |
Vorsitzender | Horst Georg | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Laudate | Knut Nystedt |
a) | Denn Er hat seinen Engeln befohlen (Psalm 91) | F. Mendelssohn Bartholdy |
b) | Richte mich, Gott | F. Mendelssohn Bartholdy |
Volks-Chor Birkenau 1912 e.V. | ||
Chorleiter | Harald P. Eck | |
Vorsitzender | Matthias Halblaub | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Konzert Nr. XVII | Dimitrij S. Bortnianskij |
a) | Marienlob - Ave Maria | Sergej Rachmaninov |
b) | Take My Life and Let It Be | Friedel Hary |
Gesangverein "Sängerlust" Oppenrod | ||
Chorleiter | Matthias Schulze | |
Vorsitzender | Reinhard Winkler | |
Chorstärke | 25 | |
Chorwerk | Meine Seel´ ist stille zu Gott | Moritz Hauptmann |
a) | Waiting for the Lord | Lorenz Maierhofer |
b) | Lord, I know I´ve been changed | Henry O. Millsby |
Chorgemeinschaft
Gesangverein "Frohsinn" Kronau 1856 und "Sängerlust" Lautenweschnitz
|
||
Chorleiterin | Lucia Eck | |
Vorsitzender |
E. Zimmermann
A. Schneider
|
|
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Ave Maria | Zoltán Kodály |
a) | Hebe deine Augen auf zu den Bergen | F. Mendelssohn Bartholdy |
b) | Swing low | Harald P. Eck |
MGV "Eintracht" 1877 Dorndorf e.V. | ||
Chorleiter | Rudolf Born | |
Vorsitzender | Klaus-Dieter Ringleb | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Ave Maria (Angelus Domini) | Franz Biebl |
a) | Cantate Domino | Hans Leo Hassler |
b) | Hush! Somebody´s Callin´ My Name | Brazeal W. Dennard |
MGV "Frohsinn" Staudt e.V. | ||
Chorleiter | Andreas Jung | |
Vorsitzender | Helmut Bach | |
Chorstärke | 48 | |
Chorwerk | Salve Regina | Kaj-Erik Gustafsson |
a) | Gloria | Kaj-Erik Gustafsson |
b) | Kyrie (Missa Regina Coeli) | Jacobus de Kerle |
Kirchenchor "St. Nikolaus" Dehrn | ||
Chorleiterin | Anja Hoffmann | |
Vorsitzender | Peter Burggraf | |
Chorstärke | 50 | |
Chorwerk | Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Ave Maria | Sergej Rachmaninov |
b) | Exsultate Deo |
Alessandro Scarlatti
|
Gesangverein "Deutsche Einheit" Rheinhausen
|
||
Chorleiter | Andreas Dammert | |
Vorsitzender | Franz Hambsch | |
Chorstärke | 70 | |
Chorwerk | Psalm 30 (Gebet aus großer Bedrängnis) | Willy Giesen |
a) | Liebster Vater dort im Himmel | Robert Pappert |
b) | Ave-Glöcklein | Franz Josef Siegel |
Katholischer Kirchenchor "St. Matthias" Steinefrenz / Weroth | ||
Chorleiter | Jürgen Theis | |
Vorsitzender | Dr. Thomas Schüller | |
Chorstärke | 55 | |
Chorwerk | "Jauchzet dem Herrn alle Welt" (100. Psalm) | F. Mendelssohn Bartholdy |
a) | Kyrie (Missa in honorem...) | Josef G. Rheinberger |
b) | Ave Maria | Javier Busto |
"Camerata Vocale" Dutenhofen | ||
Chorleiter | Hubert Kleinmichel | |
Vorsitzender | Jürgen Kleinmichel | |
Chorstärke | 48 | |
Chorwerk | Salve Regina | Josef G. Rheinberger |
a) | Graduale | Anton Bruckner |
b) | Witness | Jack Halloran |
ensemble vocale Lindenholzhausen | ||
Chorleiter | Andreas Jung | |
Vorsitzender | Andreas Müller | |
Chorstärke | 35 | |
Chorwerk | Ave Maria | Sergej Rachmaninov |
a) | I Will Praise Thee, O Lord | Knut Nystedt |
b) | I sat down under His shadow | Edward C. Bairstow |
"Young Voices" Mittenaar | ||
Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
Vorsitzende | Maja Stegemann | |
Chorstärke | 45 | |
Chorwerk | Sing me to heaven | Daniel E. Gawthrop |
a) | Salmo 150 (Psalm 150) | Ernani Aguiar |
b) | Ezekiel Saw the Wheel | Kirby Shaw |
Singgemeinschaft
MGV "Eintracht" Oberbrechen 1867 e.V. MGV "Eintracht" Weyer 1842 e.V.
|
||
Chorleiter | Thomas Roth | |
Vorsitzender | K.-G. Roth / M. Kleineidam | |
Chorstärke | 60 | |
Chorwerk | Salve Regina | Franz Schubert |
a) | Sanctus | Friedrich Silcher |
b) | I want to go to heaven | Winfried Siegler-Legel |
MGV "Harmonie" Lindenholzhausen | ||
Chorleiter | Martin Winkler | |
Vorsitzender | Karl-Heinz Dernbach | |
Chorstärke | 80 | |
Chorwerk | Quam pulchri super montes | Volker Wangenheim |
a) | Psalm XXVII (The Lord is my light) | Henk Badings |
b) | Set Down Servant! | Robert Shaw |
MGV "Liederkranz" Hasselbach 1885 e.V. | ||
Chorleiter | Carsten Trost | |
Vorsitzender | Clemens Gattinger | |
Chorstärke | 75 | |
Chorwerk | Die Linien des Lebens | Heinrich Poos |
a) | I Will Praise Thee, O Lord | Knut Nysted |
b) | Beati mortui | F. Mendelssohn Bartholdy |
MGV "Liederkranz" Fussingen 1907 e.V. | ||
Chorleiter | Tobias Kühn | |
Vorsitzender | Bernd Heep | |
Chorstärke | 25 | |
Chorwerk | Wanderers Nachtlied (Carl Amand Mangold) | |
a) | Hear my prayer (Matthias E. Becker) | |
b) | Soon Ah Will Be Done (William L. Dawson) | |
Camerata Vocale | ||
Chorleiter | Ernst Kratzert | |
Vorsitzender | Ernst Kratzert | |
Chorstärke | 26 | |
Chorwerk | The Creation (Willy Richter) | |
a) | Cantate Domino (Leo Haßler) | |
b) | Dry Bones (Fred Waring) | |
Gesangverein "Sängerlust" 1881 Oppenrod e.V. | ||
Chorleiter | Matthias Schulze | |
Vorsitzender | Dr. Martin Kauer | |
Chorstärke | 22 | |
Chorwerk | Gebet (Moritz Hauptmann) | |
a) | Nachts (Hermannjosef Rübben) | |
b) | Vater unser (Gus Anton) |
Sängerfreunde Kleebachtal Oberkleen
|
||
Chorleiter | Erich Reusch | |
Vorsitzender | H.-G. Homrighausen | |
Chorstärke | 30 (34) | |
Chorwerk |
Abschied (Frank Sittel)
|
|
a) | Ride the chariot (W. H. Smith) | |
b) | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
MGV "Concordia" 1884 Feudingen | ||
Chorleiter | Tobias Hellmann | |
Vorsitzender | Tobias Otto | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Mondnacht (August Pannen) | |
a) | Kyrie (Piotr Janczak) | |
b) | Swing low (Tim Durian) | |
MGV 1884 Kleingladenbach | ||
Chorleiterin | Stefanie Reinhard | |
Vorsitzender | Erwin Müller | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Ave Maria (Josef Gabriel Rheinberger) | |
a) | Requiem aeternam (Julius Joseph Maier) | |
b) | Forschen nach Gott (Konradin Kreutzer) |
Die Mimos - Der Frauenchor aus Limburg-Staffel e.V. |
||
Chorleiter | Thomas Leber | |
Vorsitzende | Karola Häußer | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | Hebe deine Augen auf (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
a) | Salve Regina (Javier Busto) | |
b) | Joyfully Sing (Linda Steen Spevacek) | |
MGV 1888 Eiterbach - Frauenchor | ||
Chorleiter | Ernst Kratzert | |
Vorsitzender | Klaus Herbig | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | O come, let us sing (Egil Hovland) | |
a) | Singt dem Herrn (Karl-Heinz Jäger) | |
b) | Swing low, sweet chariot (Gerhard Wind) | |
Wallauer Frauenchor e.V. | ||
Chorleiterin | Stefanie Reinhard | |
Vorsitzende | Anita Nickel | |
Chorstärke | 35 | |
Chorwerk | Salve Regina (Javier Busto) | |
a) | O come, let us sing (Egil Hovland) | |
b) | Hebe deine Augen auf (F. Mendelssohn Bartholdy) |
MGV "Westfalia" Gernsdorf | ||
Chorleiter | Gerhard Schneider | |
Vorsitzender | Winfried Utsch | |
Chorstärke | 34 | |
Chorwerk | Wanderers Nachtlied (Carl Amand Mangold) | |
a) | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
b) | Soon Ah Will Be Done (William L. Dawson) | |
MGV "Germania" Niedertiefenbach | ||
Chorleiter | Jürgen Grün | |
Vorsitzender | Werner Knoth | |
Chorstärke | 40 | |
Chorwerk | Lasst uns benedein den Herrn (Erhard Raubuch) | |
a) | Der frohe Wandersmann (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
b) | Will dir, mein Schöpfer, danken (Johann Walter Scharf) | |
Gesangverein "Sängerlust" 1951 Nieder-Liebersbach | ||
Chorleiter | Erich Schütz | |
Vorsitzender | Hans Wolk | |
Chorstärke | 40 | |
Chorwerk | Danket dem Herrn (Karl-Josef Müller) | |
a) | O Sacrum convivium (Gus Anton) | |
b) | Ize cheruvimy |
Gesangverein Sängerlust 1888 Wicker e.V. | ||
Chorleiter | Hans-Kaspar Scharf | |
Vorsitzender | Reinhold Bolz | |
Chorstärke | 35 | |
Chorwerk | Motette (Hans Georg Nägeli) | |
a) | Du fernes Land (J. W. Scharf) | |
b) | Kumbayah, my Lord (Hans-Kaspar Scharf) | |
MGV "Liederkranz" 1850 Niederzeuzheim | ||
Chorleiter | Jürgen Faßbender | |
Vorsitzender | Bernd Kremer | |
Chorstärke | 40 | |
Chorwerk | Kyrie (Piotr Janczak) | |
a) | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
b) | Rainbow ´round my shoulder (Robert DeCormier) | |
MGV "Eintracht" 1877 Dorndorf e.V. | ||
Chorleiter | Marco Herbert | |
Vorsitzender | Klaus-Dieter Ringleb | |
Chorstärke | 40 | |
Chorwerk | Beati mortui (F. Mendelssohn Bartholdy) | |
a) | Crucifixion (Winfried Siegler-Legel) | |
b) | Hush! Somebody´s callin´ my name (Brazeal W. Dennard) |
MGV "Eintracht-Liederkranz" 1874 e.V. Obertiefenbach | ||
Chorleiter | Hubertus Weimer | |
Vorsitzender | Christoph Heep | |
Chorstärke | 50 | |
Chorwerk | Salve Regina (Franz Schubert) | |
a) | Waldandacht (Franz Abt) | |
b) | Nobody knows (Satz: Winfried Siegler-Legel) |
MGV "Harmonie" Lindenholzhausen
|
||
Chorleiter | Jan Schumacher | |
Vorsitzender | Karl-Heinz Dernbach | |
Chorstärke | 75 | |
Chorwerk | O vos Omnes (Pablo Casals) | |
a) | Soave fia il morir (Giovanni Pierluigi de Palestrina) | |
b) | Set Down Servant (Arr. Robert Shaw) | |
MGV "Frohsinn" 1906 Baiertal e.V. | ||
Chorleiter | Stefan Kistner | |
Vorsitzender | Bertram Schäfer | |
Chorstärke | 60 | |
Chorwerk | Soave fia il morir (Giovanni Pierluigi de Palestrina) | |
a) | Sunt lacrimae rerum (Carl Orff) | |
b) | Wo warst Du? (Winfried Siegler-Legel) |
Gemischter Chor "ARION" Weidenhausen 1881 | ||
Chorleiter | Jens Schreiber | |
Vorsitzender | Heinrich Imhof | |
Chorstärke | 40 | |
Chorwerk | Domine ad adiuvandum me (Gottfried August Homilius) | |
a) | Locus iste (Anton Bruckner) | |
b) | Abendlied (Josef Gabriel Rheinberger) | |
Gemischter Chor "Eintracht" Helbershausen | ||
Chorleiter | Gottfried Herrman | |
Vorsitzende | Brundhilde Haberkamm | |
Chorstärke | 39 | |
Chorwerk | Schaffe in mir Gott (Carl Loewe) | |
a) | Lobe den Herrn, meine Seele (Anonymus) | |
b) | In Festo SS. Trinitatis Introitus Benedicta sit | |
Gemischter Chor "Afterwork" "Harmonie" 1859 Gambach e.V. | ||
Chorleiter | Daniel Sans | |
Vorsitzender | Berndt Neumann | |
Chorstärke | 39 | |
Chorwerk | Otche nash (Nicolai Kedroff) | |
a) | Aria "Also hat Gott die Welt geliebt" (Heinrich Schütz) | |
b) | Hush! Somebody´s callin´ my name (Brazeal W. Dennard) | |
"Felicita" im GV Heiterkeit-Sängerkranz Großen-Buseck | ||
Chorleiter | Jochen Stankewitz | |
Vorsitzende | Martina Herzberger | |
Chorstärke | 28 | |
Chorwerk | Silence my soul (Francisco F. Feliciano) | |
a) | Laudate (Knut Nystedt) | |
b) | Pater noster (Péteris Vasks) | |
Gesangverein "O-Ton" "Sängerlust" 1881 Oppenrod e.V. | ||
Chorleiter | Matthias Schulze | |
Vorsitzender | Dr. Martin Kauer | |
Chorstärke | 24 | |
Chorwerk | Meine Seel´ ist stille zu Gott (Moritz Hauptmann) | |
a) | Down to the River to Pray (Philip Lawson) | |
b) | Notre Pere (Maurice Duruflé) |
Klasse SG - Sängerzahl unbegrenzt
Vocalensemble "TonArt"
|
||
Chorleiter | Frank Hilgert | |
Vorsitzender | Michael Kuch | |
Chorstärke | 26 | |
Chorwerk | Wie bist du doch schön (Edvard Grieg) | |
a) | Ave maris stella (Józef Swider) | |
b) | Witness (Arr. Jack Halloran) | |
"Singsucht " ARS MUSICA Ochtendung | ||
Chorleiter | Marco Herbert | |
Vorsitzender | Peter Weiler | |
Chorstärke | 30 | |
Chorwerk | If I Was A Prayin´ Man (John C. Harmon) | |
a) | Hallelujah (Jens Johansen) | |
b) | Os Justi (Anton Bruckner) | |
Gem. Ensemble "Doppelterz" des MGV "Concordia" Niederbrechen | ||
Chorleiter | Roger Müller | |
Vorsitzender | Heinz G. Steul | |
Chorstärke | 35 | |
Chorwerk | Go down, Moses (Trad. Spiritual, Arr. Greg Gilpin) | |
a) | I lift my eyes (Lorenz Maierhofer) | |
b) | May God be with you (Stefan Foidl) |
cannibale vocale | ||
Chorleiter | Marco Herbert | |
Vorsitzender | Thilo Daubach | |
Chorstärke | 15 | |
Chorwerk | I want to go to heaven (Winfried Siegler-Legel) | |
a) | Seigneur, je vous en prie (Francis Poulenc) | |
b) | Surrexit pastor bonus (Giovanni Pierluigi de Palestrina) | |
Männerquintett "Mikrolust" "Sängerlust" 1881 Oppenrod e.V. | ||
Chorleiter | Matthias Schulze | |
Vorsitzende | ||
Chorstärke | 5 | |
Chorwerk | Esti dal (Zoltán Kodály) | |
a) | I want to go to heaven (Winfried Sielger-Legel) | |
b) | Abendlied (Carl Ferdinand Adam) |
Gemischter Chor "Salto Vocale" Elz | ||
Chorleiter | Jürgen Faßbender | |
Vorsitzender | Werner Reusch | |
Chorstärke | 65 | |
Chorwerk | O magnum mysterium (Simon Wawer) | |
a) | Vater unser (Carl Heinrich Rinck) | |
b) | Salmo 150 (Ernani Aguiar) | |
Chorvereinigung "Liedertafel" Oberzeuzheim 1919 e.V.
|
||
Chorleiter | Stefan Heep | |
Vorsitzende | Martina Hagel | |
Chorstärke | 50 | |
Chorwerk | Ave Maria (Javier Busto) | |
a) | I Will Praise Thee, O Lord (Knut Nysted) | |
b) | Unser tägliches Brot (Robert Pappert) |
"Camerata Vocale" Dutenhofen | ||
Chorleiter | Hubert Kleinmichel | |
Vorsitzender | Jürgen Kleinmichel | |
Chorstärke | 48 | |
Chorwerk | Salve Regina (Josef Gabriel Rheinberger) | |
a) | Denn er hat seinen Engeln befohlen (F. Mendelssohn Bartholy) | |
b) | Wittness (Arr. Jack Halloran) | |
ensemble vocale Lindenholzhausen | ||
Chorleiter | Andreas Jung | |
Vorsitzende | Ute Noll | |
Chorstärke | 32 | |
Chorwerk | O magnum mysterium (Morten Lauridsen) | |
a) | Jubilate Deo (Orlando di Lasso) | |
b) | Bogoróditse Djévo (Arvo Pärt) |
MGV 1868 Hahnstätten | ||
Chorleiter | Hubert Weller | |
Vorsitzender | Helmut Scheid | |
Chorstärke | 32 | |
Pflichtchor | Wer geht mit mir über See? | Satz: Hermann Ophoven |
Ehrensingen | Stunde des Glücks | Satz: Bruno Stürmer |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Traderadera | Satz: Wilhelm Schrey |
Gesangverein Frohsinn "1848" Erbach | ||
Chorleiter | Josef Pabst | |
Vorsitzender | Heinz Hofmann | |
Chorstärke | 32 | |
Pflichtchor | Wer geht mit mir über See? | Satz: Hermann Ophoven |
Ehrensingen | In der Nacht gesungen | Satz: Bruno Stürmer |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Volkslied aus der Bretagne | Satz: Bernhard Weber |
MGV "Einigkeit" Stockum-Püschen | ||
Chorleiter | Josef Manns | |
Vorsitzender | Josef Schlösser | |
Chorstärke | 30 | |
Pflichtchor | Wer geht mit mir über See? | Satz: Hermann Ophoven |
Ehrensingen | Sonntagsseele | Satz: Richard Wiesner |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Wenn mer Sonntags | Satz: Hans Lang |
Gesangverein Cäcilia Horbach | ||
Chorleiter | Josef Schäfer | |
Vorsitzender | Ludwig Schneider | |
Chorstärke | 34 | |
Pflichtchor | Wer geht mit mir über See? | Satz: Hermann Ophoven |
Ehrensingen | Stunde des Glücks | Satz: Bruno Stürmer |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Wanderers Nachtlied | Satz: Karl Best |
MGV "Liederkranz" Berod | ||
Chorleiter | Jakob Reusch | |
Vorsitzender | Paul Will | |
Chorstärke | 34 | |
Chor A | Wer geht mit mir über See? | Satz: Hermann Ophoven |
Ehrensingen | ? | ? |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | ? | ? |
Gesangverein "Liederkranz" Weltersburg | ||
Chorleiter | Hubert Teusen | |
Vorsitzender | Alois Hebgen | |
Chorstärke | 26 | |
Pflichtchor | Ein Knäblein ging spazieren | Satz: Bernhard Weber |
Ehrensingen | Unendlich singt das Herz | Satz: Rische |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Heimat leb wohl | Satz: Paul Zoll |
MGV "Eintracht" Breidenstein | ||
Chorleiter | Günther Seibel | |
Vorsitzender | Karl Beimborn | |
Chorstärke | 28 | |
Pflichtchor | Ein Knäblein ging spazieren | Satz: Bernhard Weber |
Ehrensingen | Wanderers Nachtlied | Satz: Bruno Stürmer |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Mondhelle Nacht | Satz: Kurt Lissmann |
MGV "Frohsinn" Kölbingen | ||
Chorleiter | Erwin Jung | |
Vorsitzender | Alois Ickenroth | |
Chorstärke | 30 | |
Pflichtchor | Ein Knäblein ging spazieren | Satz: Bernhard Weber |
Ehrensingen | Erde wir glauben an dich | Satz: Rudolf Desch |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Im Dorf da geht die Glocke schon | Satz: Bernhard Weber |
Gesangverein "Harmonie" Bodenheim | ||
Chorleiter | Kilian Kuchenmeister | |
Vorsitzender | Heinrich Haub | |
Chorstärke | 30 | |
Pflichtchor | Ein Knäblein ging spazieren | Satz: Bernhard Weber |
Ehrensingen | Im Abendrot | Satz: Franz Schubert |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Rheinisches Fuhrmannslied | Satz: Paul Zoll |
Gesangverein "Eintracht" Attenhausen | ||
Chorleiter | Ehrich Maurer | |
Vorsitzender | Wilhelm Schneider | |
Chorstärke | 27 | |
Pflichtchor | Ein Knäblein ging spazieren | Satz: Bernhard Weber |
Ehrensingen | Trutzlied | Satz: Willy Sendt |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Wandern im Mai | Satz: Friedrich Gellert |
MGV "Cäcilia" Dahlheim | ||
Chorleiter | Karl Deuser | |
Vorsitzender | Alois Klein | |
Chorstärke | 44 | |
Pflichtchor | Wer die Musik sich erkiest | Satz: Wilhelm Schrey |
Ehrensingen | Nachtmusikanten | Satz: Willy Sendt |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Die Prinzessin und der Trommler | Satz: Paul Zoll |
MGV 1880-1950 Breidenbach | ||
Chorleiter | Günther Seibel | |
Vorsitzender | Adolf Künkel | |
Chorstärke | 35 | |
Pflichtchor | Wer die Musik sich erkiest | Satz: Wilhelm Schrey |
Ehrensingen | Verratene Liebe | Satz: Hans Heinrichs |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Trojka-Glocken | Satz: Kurt Lissmann |
MGV "Eintracht" Guckheim | ||
Chorleiter | Hubert Teusen | |
Vorsitzender | Erich Jung | |
Chorstärke | 35 | |
Pflichtchor | Wer die Musik sich erkiest | Satz: Wilhelm Schrey |
Ehrensingen | Frühlingsaufruf | Satz: Rudolf Desch |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Schifferlied | Satz: Friedrich Silcher |
MGV "Concordia" Görgeshausen | ||
Chorleiter | Josef Schäfer | |
Vorsitzender | Christian Nink | |
Chorstärke | 44 | |
Pflichtchor | Wer die Musik sich erkiest | Satz: Wilhelm Schrey |
Ehrensingen | Nachtmusikanten | Satz: Willy Sendt |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Wanderliedchen | Satz: Ernst Fischer |
Gesangverein "Eintracht" Allendorf | ||
Chorleiter | Kuno Müller | |
Vorsitzender | Heinrich Weber | |
Chorstärke | 43 | |
Pflichtchor | Es wollt ein Jäger früh am Tag | Satz: Walter Rein |
Ehrensingen | Erde | Viktor Clasiss Czajanek |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Der Jäger und sein Liebchen | Satz: Friedrich Zipp |
Quartettverein Niederhadamar | ||
Chorleiter | Coob | |
Vorsitzender | Toni Gasteier | |
Chorstärke | 44 | |
Pflichtchor | Es wollt ein Jäger früh am Tag | Satz: Walter Rein |
Ehrensingen | Säerspruch | Satz: Rudolf Desch |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Zum Tanze, da geht ein Mädel | Satz: Wilhelm Schrey |
MGV "Liederkranz" Langendernbach | ||
Chorleiter | Josef Graulich | |
Vorsitzender | Josef Jung | |
Chorstärke | 44 | |
Pflichtchor | Es wollt ein Jäger früh am Tag | Satz: Walter Rein |
Ehrensingen | Erde | Viktor Clariss Czajanek |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Lustig, ihr Brüder | Satz: Hubert Eckartz |
MGV "Liederkranz" Dietkirchen | ||
Chorleiter | Theodor Lebeda | |
Vorsitzender | Willy Schuy | |
Chorstärke | 55 | |
Pflichtchor | Zuspruch | Satz: Bernhard Weber |
Ehrensingen | Volk | Satz: Eberh. Ludw. Wittmer |
Volkslied zum Höchsten Ehrensingen | Lustig, ihr Brüder | Satz: Hubert Eckartz |
Geangverein "Sängerlust" 1888 Wicker | ||
Chorleiter | Hein Wies | |
Vorsitzender | Georg Bolz | |
Chorstärke | 50 | |
Pflichtchor | Zuspruch | Satz: Bernhard Weber |
Ehrensingen | Motette | Satz: Willy Sendt |
